RDC53 Mapping é um aplicativo de apontamento de obrigações para impurezas e produtos de degradação.
Com esta ferramenta é possível avaliar quais produtos de degradação ou impurezas devem ser notificados, identificados e/ou qualificados, conforme os critérios da RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 53, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.
O conjunto de regras abaixo é considerado no aplicativo, segundo a dose máxima diária inserida, com o cálculo automático e conversão de doses, além de adoção do critério vigente na norma "o que for menor".
Dose Máxima Diária 1 | Limites 2 | |
---|---|---|
Limites de Notificação | ≤ 1g | 0,1% |
> 1g | 0,05% | |
Limites de Identificação | < 1mg | 1,0% ou 5µg ATD, o que for menor |
1mg-10mg | 0,5% ou 20µg ATD, o que for menor | |
> 10mg-2g | 0,2% ou 2mg ATD, o que for menor | |
> 2g | 0,10% | |
Limites de Qualificação | < 10mg | 1,0% ou 50µg ATD, o que for menor |
10mg-100mg | 0,5% ou 200µg ATD, o que for menor | |
> 100mg-2g | 0,2% ou 3mg ATD, o que for menor | |
> 2g | 0,15% |
Na página de como usar a ferramenta existe um guia rápido de utilização.
Versão v1.1.200527